帝國博客
更多>>6GWIFI產品應用不能缺失頻率控制產品Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF
石英晶體
振蕩器
MEMS振蕩器
為我們的客戶提供卓越的知識和全球分銷網絡
| Jauch晶振原廠編碼 | 制造商 | 型號 | 頻率 | 頻率容差 | 負載電容 | Operating Mode | 工作溫度 |
| Q 0.032768-JTX410-7-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-8-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-10-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-9-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-7-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-8-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-10-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-12.5-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-9-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-8-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-7-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-12.5-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-10-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 19.2-JXS32-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS32-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS32-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS32-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS32-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS32-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS32-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS32-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS32-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS32-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS32-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS32-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS32-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS32-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS32-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS32-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS32-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
相關資訊
- [2026-03-17]格耶32.768KHz石英晶體振蕩器全場景使用指南
- [2026-03-17]Fujicom富士通TCXO與OCXO優劣全解析
- [2026-03-05]Microchip戶外車輛觸摸屏守護每一次戶外出行
- [2026-03-05]Taitien泰藝電子以精準時頻技術提升衛星通信精準度
- [2026-03-03]日本SEIKO精工晶振嚴苛環境下的穩定運行標桿
- [2026-03-03]CFV-206系列圓柱晶振特點優勢深度解析
- [2026-02-05]CRYSTEK瑞斯克此次推出的新型6525MHz電壓控制振蕩器
- [2026-02-03]Skyworks歐美品牌5G產品線大擴張


.jpg)
.jpg)


業務經理